Kirkkonummi XII Classic ´hanki´ trial 5.4.2009.       
 8 jaksoa 3 kierrosta vm 1+2 3. yht.
C-65 Jouni Kärkinen Triumph Tiger Cup 200 1963 17 5 22
C-65 Kenneth Wikberg BSA  1964 28 10 38
C Kari Suokoski Bultaco Sherpa T 250  1977 14 4 18
C Jaakko Ulmanen Yamaha TY 250 1984 0 2 2
B-65 Hessu Seppälä BSA 250 1951 30 7 37
B-65 Kai Von Plato Triumph Tiger Cub  1960 10 1 11
B-65 Risto Varkema Triumph Tiger Cub  1963 4 1 5
B-65 Erkki Hämäläinen Triumph Tiger Cup  1963 12 1 13
B Matti Soini Yamaha TY 125 1976 16 3 19
B Ari Uamala Bultaco Sherpa T 350 1977 16 4 20
B Markku Karvonen Bultaco T 250 1977 8 6 14
B Sami Pihlajaniemi  Montesa 348 1978 kesk.    
B Jouko Ahonen Bultaco 1979 4 0 4
B Joona Pasurinen Montesa Cota 123 1980 4 2 6
B Anssi Suomela  Montesa 125 1982 0 2 2
B Timo Salmenaho SWM 125 1982 14 0 14
B Henri Saarikoski  Beta 125 1983 kesk.    
B Petteri Leppänen Honda TLR 250 1984 6 0 6
A-65 Pekka Palojärvi Triumph twin 350 1962 6 9 15
A-65 Hans Höckert Gilera 175 1960 13 7 20
A Robin Höckert Yamaha TY 250 1975 5 1 6
A Timo Montonen  Bultaco 350  1978 41 15 56
A Leppo Panu  Bultaco Sherpa T 350  1979 1 2 3
A Leo Sorsa Suzuki 500 1981 14 5 19
A Matti Palojärvi Bultaco Sherpa T 350 1982 3 5 8
A Petteri Hameri Bultaco Sherpa T 350  1982 13 6 19
A Esa Murtola Fantic 1982 0 0     :  )
A Hannu Alaja Bultaco Sherpa T 350  1975 20 6 26
A Tomi Alajoki Honda TLR 250 1984 4 2 6
A  Lars Jahn Honda TLR 250 1984 10 2 12
A Harri Heinikainen Honda TLR 200 1984 8 2 10
A Juha Von Plato Honda TLR 200 1984 11 1 12