Kahvimaa  III classic trial tapahtuma 15.5.2010
Ryhmä Lka Nimi Pyörä I kierros II kierros Yhteensä
A-65 Hannu Alaja BSA C15 2 5 7
A-65 Petri Herola Triumph Tiger Cub 15 eku eku
A-65 Tom Sjöman NSU 6 2 8
A-65 Juhani Himanen BSA B40 7 2 9
A Petteri Hameri Bultaco Sherpa 350 11 10 21
A Hans Höckert Yamaha 250 21 13 34
A Juha Von Plato Honda TLR 200 4 2 6
A  Lars Jahn Honda TLR 250 8 2 10
A Robin Höckert Bultaco Sherpa 325 14 26 40
A Joona Pasurinen Montesa Cota 123 11 10 21
A Markus Tarasti Honda TLR 200 16 11 27
A Esa Murtola Kawazingo 0 0 0
A  Ari Toikka Bultaco 28 10 38
A  Juha Lamberg Fantic 10 14 24
B-65 Kai Von Plato Triumph Tiger Cub  10 12 22
B-65 Heikki Seppälä BSA C12 8 11 19
B Petteri Leppänen Honda TLR 250 6 4 10
B Jouko Ahonen Bultaco Sherpa T 250 0 4 4
B Gustaf Segercrantz Montesa Cota 349 13 9 22
B Jaakko Ulmanen Yamaha TY 250 4 0 4
B Leo Sorsa Suzuki  5 0 5
C-65 Kennet Wikberg BSA C15 9 3 12
C Kari Karjalainen Honda TLR 200 26 eku eku
C Reino Jylhä Fantic 5 1 6
eku=ensi kerralla uudestaan