Trialin tapahtumakalenteri 2009 v.1 | Päivitetty 22.6 | ||||
Pvm | Arvo | Luokat | Järjestäjä | Paikkakunta | |
23-25.1. | PM halli | Tiger MK | Ruotsi | x | |
14-15.3. | tapaht | Classic | Brockhöfe | Saksa | |
21.3. | |||||
22.3. | |||||
28.3. | |||||
29.3. | |||||
4-5.4. | MM | Bangor | Irlanti | ||
5.4. | tapaht | Classic | Kirkkonumi | x | |
11.4. | |||||
11-12.4. | leiri ? | Viro | |||
12.4. | |||||
18.4. | kans | kaikki | TeMK | Tervakoski | |
18.4. | RM 1. | Kinna MK | Ruotsi | ||
19.4. | |||||
25.4. | RM | veteraani | Norrahammars MK | Ruotsi | x |
25.4. | EM | Chaves | Portugali | ||
26.4. | MM | Chaves | Portugali | ||
25-26.4. | kans leiri | Lajiryhmä | Perniö | x | |
2.5. | |||||
3.5. | |||||
4-9.5. | SSDT | Skotlanti | |||
9.5. | SM 1. | E,A,B,Bn,40+ | TeMK | Tervakoski | |
9-10.5. | tapaht | Classic | Odense | Tanska | |
16-17.5. | MM | Carlisle | Englanti | ||
17.5. | EM | nuoret+naiset | Krzeszowice | Puola | |
23.5. | SM 2. | E,A,B,Bn,40+ | JMU | Jyväskylä | |
24.5. | tapaht | Classic | Siuntio | x | |
30.5. | |||||
31.5. | |||||
6.6. | C-Cup 1. | B,Bn,C,40+,JM | HäMK | Tampere | |
6-7.6. | MM | Motegi | Japani | ||
7.6. | C-Cup 2. | B,Bn,C,40+,JM | VamMK | Vammala | |
13.6. | |||||
13-14.6. | tapaht | Classic | Tervakoski | x | |
20.6. | EM | Barzio | Italia | ||
21.6. | MM | Barzio | Italia | ||
27.6. | tapaht | Classic | Jyväskylä | x | |
27-28.6. | C-Cup 3. | kaikki | K-SMK | Jyväskylä | |
28.6. | MM | La Rabassa | Andorra | ||
4.7. | x | ||||
5.7. | tapaht | Classic | Kirkkonummi Vuohimäki |
||
11.7. | C-Cup 4. | kaikki | FMS | Forssa | |
12.7. | |||||
18.7. | |||||
19.7. | EM | nuoret+naiset | Pragelato | Italia | |
19.7. | EM | Myclenice | Puola | ||
25.7. | EM | nuoret+naiset | Tanvald | Tsekki | |
26.7. | EM | Tanvald | Tsekki | ||
1.8. | tapaht | Viro | |||
1-2.8. | tapaht | Classic | Lindköping | Ruotsi | x |
8.8. | RM 2. | Björkviks MC | Ruotsi | x | |
9.8. | RM | joukkue | Björkviks MC | Ruotsi | x |
9.8. | SM 3. | E,A,B,Bn,40+ | VamMK | Vammala | x |
9.8. | tapaht | Classic | Espoo | x | |
15.8. | PM | jhenkilökohtainen | MPT/TMMK | Kirkkonummi keskusta |
x |
16.8. | PM | joukkue | MPT/TMMK | Kirkkonummi keskusta |
x |
22.8. | SM | kerhojoukkue | JMU | Muurame | |
23.8. | |||||
29.8. | tapaht | Classic | Hyvinkää | x | |
29.8. | NM | Sörlandets TC | Norja | x | |
29.8. | RM 3. | Sotenäs TC | Ruotsi | ||
30.8. | RM 4. | Ale TC | Ruotsi | ||
5.9. | C-Cup 5. | B,Bn,C,40+,JM | TeMK | Tervakoski | |
5.9. | EM | Castelloli | Espanja | ||
6.9. | MM | Castelloli | Espanja | ||
12.9. | |||||
13.9. | tapaht | Classic | Tervakoski | x | |
13.9. | MM | Isola 2000 | Ranska | ||
19-20.9. | MM | maajoukkue | Darfo Boario Terme | Italia | |
20.9. | C-Cup 6. | B,Bn,C,40+,JM | SaMK | Salo | |
26.9. | RM 5. | Tiger MK | Ruotsi | ||
27.9. | SM 4. | E,A,B,Bn,40+ | HäMK | Nokia | |
3.10. | NM | joukkue | Riska | Norja | x |
3-4.10. | RM 6. | Partille MK | Ruotsi | x | |
10.10. | |||||
11.10. | SM 5. | kaikki | HMK | Vantaa | |
17.10. | |||||
18.10. | tapaht | Classic | Vantaa | x | |
24-25.10. | tapaht | Classic | Göteborg | Ruotsi | x |
8.11. | tapaht | Classic | Suomi | x | |
SM | Suomen mestaruus | ||||
RM | Ruotsin mestaruus | ||||
NM | Norjan mestaruus | ||||
PM | Pohjoismaiden mestaruus | ||||
EM | Euroopan mestaruus | ||||
MM | Maailman mestaruus | ||||
SSDT | Skotlannin 6-päivän trial |