24.Heinätrial 27-28.6.2009 Jyväskylä K-SMK Ajoaika 6:00   KIERROS KIERROS KIERROS   KIERROS KIERROS KIERROS  
Virhepisteet Lauantai 27.6.2009 1 2 3 Sunnuntai 28.6.2009 4 5 6   Virhepisteet;0,1;2;3;5
summa Cup EK-aika Start Maali Ajoaika
jäljellä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
3
Start Maali Ajoaika
jäljellä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kierros
6
 
Sij No Elitti      
1 6 Samu Räsänen JMU Sherco 32 12:32 15:50 2:42 1 3 0 1 2 0 0 0 0 5 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10:32 13:03 3:29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4   40 13 4 2 1
2 7 Markus Kulmala HMK Gas Gas 37 12:33 16:49 1:44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 3 1 0 1 1 0 1 0 5 14 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 10:33 13:29 3:04 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3   34 20 3 2 1
Sij No A                      
1 13 Timo Setälä VamMK Beta 72 12:37 16:03 2:34 3 2 3 1 1 0 0 1 1 1 13 2 3 1 3 2 1 1 2 0 1 16 3 3 2 0 1 2 0 1 0 1 13 10:37 13:29 3:08 0 3 0 1 2 1 5 0 1 1 14 0 2 2 2 3 0 1 0 0 1 11 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5   18 23 10 8 1
2 15 Tero Nurmi TeMK Gas Gas 89 12:39 16:32 2:07 5 3 3 1 0 0 0 1 0 1 14 0 3 0 2 3 0 1 3 1 1 14 2 3 2 2 3 0 1 2 0 0 15 10:39 13:45 2:54 1 3 1 1 2 0 1 2 0 1 12 0 3 1 3 3 1 5 2 1 0 19 1 2 2 2 2 0 3 1 1 1 15   15 19 12 12 2
3 16 Teemu Koreemäki TeMK Sherco 95 12:40 16:32 2:08 0 2 3 1 1 1 5 1 0 5 19 2 3 0 2 3 3 5 1 0 1 20 1 3 1 1 0 1 3 2 0 2 14 10:40 13:45 2:55 0 3 0 1 3 3 5 1 1 1 18 1 3 3 1 3 1 3 2 0 0 17 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 7   15 21 6 14 4
4 12 Riku Ilvessuo K-SMK Beta 126 12:36 15:44 2:52 2 3 5 1 3 5 3 2 0 1 25 3 3 3 1 3 5 1 3 0 1 23 3 3 3 0 1 1 0 2 0 1 14 10:36 12:58 3:38 3 5 3 1 2 1 5 5 0 0 25 1 3 3 0 2 3 5 1 1 2 21 0 3 3 1 3 2 0 5 0 1 18   11 15 7 19 8
Sij No B                      
1 25 Jere Karjalainen JMU Beta 20 12:28 16:33 1:55 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10:28 13:49 2:39 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 1 0 0 9   47 9 3 0 1
2 23 Antti Sirkiä Gas Gas MP-Taito 20 12:26 16:28 1:58 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10:26 13:12 3:14 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5   46 9 4 1 0
3 20 Tommi Kallio HäMK GasGas 23 12:23 16:40 1:43 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 6 10:23 13:53 2:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5   43 14 0 3 0
4 24 Juha Heikkilä HamSMK Sherco 36 12:27 15:37 2:50 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 7 0 3 0 1 1 0 5 1 0 0 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 10:27 13:01 3:26 1 0 2 0 1 0 5 1 0 0 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2   38 16 2 2 2
5 27 Lari Rantanen VMK Beta 56 12:30 16:28 2:02 1 3 1 0 3 0 0 1 1 0 10 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 7 1 2 0 0 3 5 0 1 0 0 12 10:30 13:32 2:58 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 5 3 5 1 5 0 0 0 0 0 0 14 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8   35 12 3 6 4
6 22 Pekka Anttila TeMK Beta 67 12:25 16:06 2:19 3 3 0 0 1 0 2 5 0 0 14 1 1 3 0 3 0 1 1 0 0 10 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 7 10:25 13:38 2:47 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 3 5 0 1 0 2 3 0 0 15 1 2 2 5 0 0 1 3 0 0 14   29 14 6 7 4
7 95 Janne Suominen FMS Sherco 76 12:42 17:04 1:38 3 1 5 0 2 0 3 2 5 0 21 1 0 2 1 3 2 3 5 0 0 17 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 8 10:42 14:14 2:28 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 7 1 2 0 0 3 1 3 3 0 0 13 2 0 3 0 3 1 0 1 0 0 10   24 15 8 10 3
8 21 Tomi Heinonen SaMK Beta 87 12:24 16:43 1:41 3 2 3 2 1 0 1 1 0 0 13 1 2 3 0 2 0 0 3 0 0 11 2 5 3 0 3 0 1 3 0 0 17 10:24 14:03 2:21 1 3 3 0 1 0 3 1 2 0 14 2 3 3 0 2 0 1 2 0 0 13 3 3 3 0 5 0 2 3 0 0 19   23 9 10 16 2
9 105 Jussi Liski FMS GasGas 125 12:13 17:04 1:09 3 3 5 2 3 1 2 3 0 1 23 3 1 1 1 2 2 3 3 1 3 20 1 3 3 2 3 1 2 3 1 2 21 10:13 14:14 1:59 3 3 3 1 3 3 5 2 0 0 23 2 3 3 1 2 2 2 3 0 1 19 3 2 3 0 3 1 0 5 0 2 19   7 13 14 23 3
10 26 Faustino Falco MP-Taito GasGas 145 12:29 15:22 3:07 3 3 5 2 3 2 3 5 1 3 30 3 2 3 2 3 0 3 3 0 3 22 5 0 3 3 3 0 3 5 5 1 28 10:29 12:56 3:33 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 26 1 3 2 1 3 1 3 2 2 5 23 2 1 3 2 3 0 3 2 0 0 16   8 6 11 29 6
Sij No B-Nuoret                      
1 32 Timo Myöhänen VamMK GasGas 12 12:37 16:46 1:51 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:37 13:54 2:43 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2   50 8 2 0 0
2 36 Mikko Mäkelä J-SMK GasGas 67 12:41 15:55 2:46 5 3 0 0 2 0 2 2 1 0 15 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 7 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 9 10:41 13:24 3:17 0 2 1 0 3 5 1 1 0 0 13 5 1 2 2 1 0 1 2 0 0 14 1 1 2 0 3 0 0 2 0 0 9   24 17 13 3 3
3 34 Onni Oja FMS GasGas 76 12:39 16:45 1:54 1 3 3 0 3 0 0 5 1 0 16 2 2 5 0 3 3 1 3 0 0 19 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 7 10:39 13:42 2:57 1 3 3 0 2 0 1 0 0 0 10 3 3 2 0 2 0 1 2 0 0 13 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 11   27 9 9 13 2
4 96 Samu Suominen FMS Sherco 140 12:43 16:43 2:00 3 1 3 3 3 0 3 3 2 1 22 2 3 3 0 3 0 3 3 1 0 18 1 3 3 1 3 2 5 3 1 0 22 10:43 13:42 3:01 5 3 3 0 3 3 3 3 5 0 28 3 3 3 0 3 3 2 3 5 1 26 3 1 3 1 3 2 3 3 5 0 24   9 9 5 32 5
5 33 Taika Oja FMS GasGas 162 12:38 16:55 1:43 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 26 2 3 3 0 3 0 3 3 5 3 25 3 3 5 3 3 1 3 3 1 0 25 10:38 13:51 2:47 5 3 3 1 3 3 3 3 3 1 28 5 3 3 1 3 3 3 3 5 1 30 5 3 3 1 3 5 3 3 2 0 28   4 8 4 37 7
31 Mikko Lindell TeMK Beta Kesk 12:36 16:17 2:19 2 2 3 3 1 0 2 3 1 1 18 2 1 5 0 3 1 2 2 0 1 17 2 3 2 0 2 0 1 0 1 0 11 10:36   2 0 0 0 5 0 2               11 8 11 5 2
Sij No 40+                      
1 45 Timo Sirkiä MP-Taito Gas Gas 20 12:06 15:46 2:20 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10:06 13:07 2:59 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   47 9 3 0 1
2 40 Kauko Kuusinen TeMK Beta 25 12:01 15:04 2:57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6 10:01 13:33 2:28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0 0 0 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   45 12 0 1 2  
3 42 Jukka Mäkelä TeMK GasGas 27 12:03 16:06 1:57 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 6 10:03 13:40 2:23 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 9   44 10 3 2 1
4 44 Juha Sipilä K-SMK Beta 28 12:05 15:30 2:35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 10:05 12:40 3:25 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 8 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4   40 15 2 3 0
5 41 Frej Öster SaMK Sherco 40 12:02 15:44 2:18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 6 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 10:02 13:27 2:35 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 8 2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 12   34 15 8 3 0
6 46 Risto Pitkänen TeMK Sherco 59 12:07 15:59 2:08 2 1 1 1 0 5 1 3 2 0 16 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 8 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 7 10:07 13:06 3:01 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 1 3 0 0 1 3 0 0 1 2 11 1 3 2 0 1 1 0 1 0 1 10   25 19 10 5 1
7 43 Jussi Renko K-SMK Montesa 86 12:04 14:54 3:10 2 0 2 0 0 0 0 5 0 3 12 3 0 1 1 0 1 0 3 0 1 10 1 0 2 0 1 5 1 0 0 0 10 10:04 12:33 3:31 3 3 1 0 3 3 0 1 0 3 17 3 3 3 0 2 1 0 2 2 1 17 3 3 5 1 3 3 1 1 0 0 20   22 14 6 15 3
  47 Kai Selander KMK Montesa kesk 12:08 15:40 2:28 1 1 3 0 1 2 0 0 0 1 9 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 2 3 0 0 5 0 1 1 1 13 10:08           13 11 2 3 1
Sij No C-S                      
1 50 Jesse Jokinen FMS Beta 30 25 12:01 16:17 1:44 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 10:01 13:31 2:30 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7   40 16 2 0 2
2 54 Janne Karjalainen JMU Beta 36 20 12:04 15:51 2:13 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 7 10:04 14:30 1:34 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 7 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 6   35 19 3 2 1
3 53 Tuukka Järvelä SaMK GasGas 54 16 12:03 15:41 2:22 2 5 3 0 1 1 1 1 1 0 15 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 10:03 13:27 2:36 1 1 1 5 0 0 0 0 0 5 13 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 8 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 9   30 19 6 1 4
4 55 Jere Koskinen J-SMK Gas Gas 95 13 12:05 15:15 2:50 1 2 0 1 0 0 1 3 2 5 15 1 2 2 3 1 0 0 1 2 3 15 0 3 3 0 1 0 0 1 2 2 12 10:05 13:14 2:51 1 1 3 0 2 5 0 0 2 0 14 2 3 5 0 3 2 0 1 1 1 18 3 5 3 1 1 1 0 0 5 2 21   17 16 12 10 5
5 52 Mikko Siren HäMK Beta 96 11 12:02 16:10 1:52 3 3 1 0 2 1 0 0 1 2 13 2 1 5 0 0 5 0 1 5 2 21 1 1 5 1 2 0 0 2 2 0 14 10:02 13:35 2:27 3 3 3 2 3 3 0 1 1 0 19 3 3 1 0 2 3 0 0 2 0 14 2 3 3 0 1 5 0 0 1 0 15   19 13 11 12 5
6 57 Patrik Teikari TuMK Beta 143 10 12:42 16:37 2:05 3 2 2 5 2 5 0 0 2 3 24 0 3 3 3 0 5 2 0 5 1 22 2 3 3 2 5 3 1 2 3 2 26 10:42 14:10 2:32 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 3 3 3 2 2 2 2 0 3 1 21 2 3 2 0 5 3 0 0 2 5 22   9 4 16 24 7
Sij No C-V                      
1 61 Tomi Männikkö A-SMP Beta 2 12:07 15:46 2:21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:07 13:02 3:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   58 2 0 0 0
2 64 Jani Jokinen SaMK Beta 2 12:10 15:13 2:57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:10 12:10 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   58 2 0 0 0
3 69 Teemu Lepistö VamMK Beta 6 12:15 15:46 2:29 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:15 12:35 3:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   55 4 1 0 0
4 60 Toni Toukola K-SMK Beta 11 12:06 15:55 2:11 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10:06 13:45 2:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5   55 3 0 1 1
5 71 Santtu Selin HäMK Beta 14 12:17 16:09 2:08 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 10:17 13:25 2:52 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   49 9 1 1 0
6 70 Iiro Juvonen FMS Beta 24 12:16 15:45 2:31 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5 10:16 13:00 3:16 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   45 9 3 3 0
7 62 Aleksi Heinonen SaMK GasGas 25 12:08 16:13 1:55 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 9 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 7 10:08 13:24 2:44 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   45 9 2 4 0
8 56 Aleksi Sulkanen HäMK GasGas 28 12:11 16:21 1:50 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 6 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10:11 13:28 2:43 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4   44 9 2 5 0
9 66 Juuso Pakarinen VMK GasGas 29 12:12 16:43 1:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 0 0 1 0 0 13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10:12 13:08 3:04 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3   49 5 0 3 3
10 67 Jusa Ojala FMS GasGas 81 12:13 15:45 2:28 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 20 3 3 3 3 0 3 0 1 1 0 17 2 3 1 0 3 1 1 0 0 0 11 10:13 13:01 3:12 0 5 3 5 3 3 0 1 2 0 22 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4   24 15 5 12 4
Sij No C-Y                      
1 73 Aatu Juvonen FMS Beta 30 9 12:19 15:46 2:33 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 10:19 12:50 3:29 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5   44 9 2 4 1
2 72 Tommi Vuojolainen HäMK Beta 39 8 12:18 17:10 1:08 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 9 3 0 1 0 3 1 0 0 0 1 9 2 0 1 1 0 1 0 1 1 3 10 10:18 14:19 1:59 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   37 14 4 4 1
3 75 Leevi Paajanen TeMK GasGas 43 7 12:21 17:03 1:18 3 0 3 0 1 0 1 5 0 1 14 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 3 0 0 1 0 3 9 10:21 14:51 1:30 0 5 1 2 3 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3   37 14 2 5 2
4 74 Janus Ojala FMS GasGas 50 6 12:20 15:46 2:34 3 0 3 1 0 0 0 0 2 2 11 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 8 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 6 10:20 12:50 3:30 0 0 2 2 0 0 5 0 3 0 12 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6   33 14 5 7 1
5 76 Erkka Soilumo HäMK GasGas 61 5 12:22 16:37 1:45 2 0 0 0 0 1 1 2 2 3 11 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 7 1 0 5 0 5 0 0 0 2 5 18 10:22 13:58 2:24 2 0 1 3 1 1 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 6 1 0 2 5 0 0 0 0 0 1 9   30 14 9 3 4
6 68 Jere Virtanen MP-Taito GasGas 78 4 12:14 16:28 1:46 5 0 3 2 0 2 3 1 3 2 21 3 0 1 0 3 5 0 1 1 1 15 3 0 1 0 1 1 0 0 3 1 10 10:14 13:27 2:47 2 0 1 3 0 0 0 1 3 3 13 0 0 2 1 1 0 0 0 2 3 9 1 0 3 0 2 2 0 0 1 1 10   22 16 8 12 2
7 97 Miika Hirvonen K-SMK Beta 95 3 12:44 16:25 2:19 2 2 3 0 0 2 5 0 3 3 20 1 0 3 5 1 3 1 0 3 1 18 3 1 1 3 1 0 0 0 5 1 15 10:44 13:43 3:01 1 0 3 3 2 0 0 1 3 0 13 1 0 2 1 2 5 0 0 1 1 13 0 0 3 3 1 5 0 1 0 3 16   19 16 6 14 5
8 63 Miikka Järvelä SaMK GasGas 121 2 12:09 15:19 2:50 3 5 2 2 3 2 2 2 3 5 29 1 1 3 1 5 2 1 0 5 5 24 2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 16 10:09 12:46 3:23 2 0 5 2 5 0 0 1 3 2 20 2 0 2 3 3 0 1 1 2 3 17 2 0 2 3 3 2 0 1 1 1 15   11 11 18 13 7
Sij No JM-V                      
1 81 Juha Heinonen SaMK Montesa 26 19.59 12:21 16:13 2:08 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 10:21 13:26 2:55 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 7   45 9 3 2 1
Sij No JM-Y                      
1 94 Tony Grönroos RCK GasGas 24 25.81 12:34 16:56 1:38 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5 10:34 14:18 2:16 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3   42 13 4 1 0
2 89 Arto Siekkinen K-SMK GasGas 30 29.25 12:29 15:47 2:42 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 9 10:29 13:05 3:24 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2   38 16 4 2 0
3 83 Kari Koskinen J-SMK Beta 33 25.78 12:23 16:06 2:17 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 9 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 10:23 13:21 3:02 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6   39 16 2 1 2
4 87 Teemu Oittinen TeMK GasGas 34 25.75 12:27 16:56 1:31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 8 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 10:27 14:29 1:58 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 8 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3   37 18 3 0 2
5 92 Niko Virtanen MP-Taito Scorpa 41 36.44 12:32 16:28 2:04 2 1 0 2 0 1 1 0 5 2 14 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 7 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 5 10:32 13:29 3:03 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2   36 14 7 1 2
6 85 Satu Saavalainen MP-Taito GasGas 49 44.28 12:25 15:58 2:27 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 1 0 0 1 1 2 1 0 1 3 10 2 0 3 0 2 1 0 0 1 1 10 10:25 13:23 3:02 2 0 1 3 0 0 0 0 1 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 6 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 7   31 15 10 3 1
7 93 Juha Lanberg TeMK Beta 51 27.25 12:33 16:50 1:43 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 9 2 0 3 1 0 2 0 0 2 1 11 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 8 10:33 14:51 1:42 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6 2 0 0 1 5 0 1 0 1 1 11   31 15 8 5 1
8 91 Aku Mäki FMS Sherco 55 39.56 12:31 16:46 1:45 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6 2 0 0 2 1 0 1 2 2 2 12 1 0 0 3 0 1 0 5 1 3 14 10:31 13:36 2:55 0 1 5 5 0 1 0 1 2 1 16 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   30 17 7 3 3
9 90 Tuomas Mäkinen K-SMK GasGas 61 41.56 12:30 15:48 2:42 3 2 3 0 2 0 0 1 0 3 14 5 1 1 1 1 0 0 0 1 2 12 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 7 10:30 13:07 3:23 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 2 5 1 10 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 9   27 18 8 4 3
10 80 Teppo Mantsinen K-SMK Beta 120 40.81 12:20 16:10 2:10 3 0 3 3 2 3 3 1 3 3 24 0 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 1 0 3 2 1 3 3 0 2 3 18 10:20 13:15 3:05 1 0 3 3 1 1 3 2 3 2 19 0 0 3 3 3 3 3 0 3 2 20 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 16   8 11 14 27 0
88 Kari Nieminen J-SMK Beta Kesk 28.21 12:28 16:06 2:22 2 0 1 1 0 5 1 0 1 2 13 0 0 2 2 0 5 1 0 2 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 6 10:28           13 9 5 1 2
84 Jaakko Latvanen IMK GasGas kesk 12:24         10:24           0 0 0 0 0
Sij No JM-S                      
1 106 Petri Piira TMMK Scorpa 12 39.41 12:14 15:53 2:21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10:14 13:38 2:36 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3   49 10 1 0 0
2 59 Pertti Teräsahde SsMK GasGas 14 37.33 12:44 16:50 1:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10:44 14:48 1:56 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5   49 9 1 1 0
3 109 Juho Jussila JMU Beta 22 31..08 12:17 16:31 1:46 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:17 14:00 2:17 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5   48 7 2 2 1
4 103 Jörgen Nylund TeMK Beta 23 41.47 12:11 16:22 1:49 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:11 14:01 2:10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 9   45 10 2 3 0
5 108 Harri Oittinen HäMK Beta 32 32.84 12:16 16:13 2:03 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10:16 13:05 3:11 1 5 1 1 2 2 0 0 1 0 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2   40 14 4 0 2
