MP-taito yhteisharjoitus 1.11.2009
JM-V yht
Petri Leppänen 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
Markku Rinne 3 3 0 3 3 5 2 2 2 3 26
Tomi Remander 1 5 0 1 2 0 2 5 0 0 16
Jarmo Remander 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 9
Jussi Seppänen 0 0 5 1 5 1 5 0 0 0 17
Risto Halme 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jukka Ahola 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 7
Heikki H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko von Plato 5 0 0 1 0 0 0 3 0 1 10
Sami Selänne 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
JM-Y yht
Janne J 3 1 3 5 2 1 3 3 0 1 22
Lasse Jahn 0 2 1 5 0 0 1 1 1 0 11
Harri Heinikainen 1 0 3 5 0 0 3 2 0 0 14
Nasu Saavalainen 3 5 3 3 1 0 3 3 1 1 23
Harri Puustinen 3 3 3 3 5 5 0 1 3 3 29
Joona Pasurinen 5 1 5 1 1 3 2 2 3 1 24
Jere Virtanen 3 3 5 5 5 2 3 3 3 5 37
H. Höckert 5 3 3 3 3 5 0 0 3 3 28
Tommi Kanerva 3 3 5 5 1 0 3 3 3 1 27
Hannu Alaja 2 2 2 5 2 3 0 1 1 1 19
JM-S yht
Juha von Plato 3 5 2 2 2 1 5 3 3 2 28
J. Eerola 2 3 3 3 3 1 5 1 1 0 22
Piira 2 0 5 0 0 1 3 3 1 1 16
Matti Palojärvi 3 3 3 2 1 0 3 3 3 3 24
TSir 3 3 0 0 0 0 2 1 2 1 12
Jan Grönholm 1 3 1 0 0 0 2 2 2 2 13
A Classic yht
Tom Sjöman 5 1 2 0 1 5 2 0 0 2 18
Pre-65 c yht
Kai von Plato 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
B yht
Tomi A 0 1 3 3 5 3 1 0 3 0 19
Timo Myöhänen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Mika Oksanen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Tino 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 32