I C-Cup kilpailu 6.6.2009 HäMK ajoaika 4 30  
Virhepisteet Aika 1 2 3 Virhepistemäärät
S 1 krs. 2 krs. 3 krs. aika muut CUP LP Start Maali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 5 20
Luokka C-Super SM          
1 3 Jesse Jokinen  FMS Beta 46 16 15 15 0 25 11 24 15 38 -16 1 0 5 0 1 3 1 5 0 0 0 1 3 1 3 1 0 3 0 3 2 0 3 5 1 1 0 3 0 0 11 8 1 7 3 0
2 1 Janne Karjalainen  JMU Beta 75 22 27 26 0 20 11 22 15 34 -18 1 0 3 3 3 3 3 5 0 1 0 1 5 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 4 4 1 18 3 0
3 2 Patrik Teikari  TuMK Beta 107 40 33 34 0 16 11 23 15 22 -31 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 0 0 1 20 9 0
       
Luokka C-Yleinen                 CUP LP                                                                                  
1 10 Tommi Vuojolainen  HäMK Beta 47 17 20 10 0 13 2 11 16 15 22 -24 2 0 5 2 0 2 1 3 1 1 2 1 3 3 2 3 0 3 1 2 0 1 1 1 0 3 0 2 1 1 6 10 7 6 1 0
2 4 Aatu Juvonen  FMS Beta 66 23 19 24 0 11 1 11 25 15 0 -55 3 1 5 5 1 3 0 1 1 3 0 0 1 5 0 3 1 5 1 3 2 0 3 5 0 5 0 3 1 5 7 8 1 7 7 0
3 15 Miikka Järvelä SaMK GasGas 77 32 21 24 0 10 11 21 15 16 -35 5 3 5 3 5 3 0 3 2 3 0 0 2 5 1 3 3 3 2 2 5 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 4 6 12 5 0
4 13 Janus Ojala FMS GasGas 81 28 24 29 0 9 11 19 15 5 -44 3 5 5 3 0 5 1 2 1 3 0 2 5 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 5 2 5 3 3 1 2 2 4 7 11 6 0
5 11 Jere Virtanen  MPT GasGas 101 33 32 36 0 8   11 17 15 16 -31 5 2 3 5 0 3 5 5 2 3 3 3 2 5 3 3 3 5 2 3 3 5 3 5 5 3 3 5 1 3 1 1 4 14 10 0
6 12 Leevi Paajanen TeMK GasGas kesk 23 kesk 0 0 11 18 15 -48 0 5 2 3 3 5 0 5       2 0 1 2 3 0
       
Luokka C-Vapaa                                                                                                      
1 20 Lari Seppälä HäMK Beta 1 1 0 0 0 11 1 13 47 -104 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 0
2 31 Tomi Männikkö A-SMP Beta 2 1 0 1 0 11 12 14 15 -87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0
3 26 Jani Jokinen SaMK GasGas 3 1 1 1 0 11 7 14 25 -72 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 0 0
4 35 Santtu Selin (ulk.) HäMK Beta 9 2 2 5 0 11 0 13 30 -120 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 23 6 0 1 0 0
5 23 Erkka Soilumo HäMK GasGas 10 6 0 4 0 11 4 13 29 -125 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 26 2 0 1 1 0
6 24 Toni Toukola K-SMK Beta 12 3 1 8 0 11 5 15 16 -19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 24 4 0 1 1 0
7 34 Teemu Lepistö VamMK Beta 15 3 7 5 0 11 15 15 15 -30 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 22 4 3 0 1 0
8 22 Ville-Oskari Tuominen  HäMK GasGas 16 9 7 0 0 11 3 13 52 -101 0 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 1 0 2 0
9 30 Janne Marjalaakso SaMK Beta 22 4 9 9 0 11 11 14 35 -66 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1 0 0 0 21 3 3 1 2 0
10 25 Juuso Pakarinen VMK GasGas 28 8 9 11 0 11 6 14 22 -74 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 5 0 1 0 0 1 16 9 2 0 3 0
11 21 Aleksi Sulkanen HäMK GasGas 29 11 7 11 0 11 2 14 28 -64 0 0 0 1 2 5 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 5 3 1 0 1 0 0 14 10 3 1 2 0
12 33 Linda Lehtiniemi HäMK Beta 34 19 8 7 0 11 14 14 56 -48 0 5 1 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 16 7 0 4 3 0
13 32 Aleksi Saine HäMK Beta 37 21 6 10 0 11 13 15 6 -37 3 0 5 5 3 3 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 1 0 0 1 0 0 0 15 6 2 4 3 0
14 27 Iiro Juvonen FMS Beta 42 14 8 20 0 11 8 14 47 -51 3 3 0 1 1 0 5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 3 2 0 5 5 0 5 0 0 0 13 8 1 4 4 0
15 36 Leevi Seppälä  (ulk.) HäMK Beta 51 10 19 22 0 11 0 13 53 -97 3 0 2 1 1 0 2 0 0 1 3 2 1 0 5 0 5 0 3 0 2 3 0 1 5 0 3 5 3 0 11 5 4 6 4 0
16 28 Jusa Ojala FMS GasGas 77 29 20 28 0 11 9 14 47 -52 3 3 3 1 2 2 5 5 2 3 3 1 3 2 3 1 0 3 2 2 3 1 5 2 3 0 3 5 5 1 2 5 7 11 5 0
       
Luokka JM-Super                 Aika                                                                                  
1 45 Pertti Teräsahde SsMK GasGas 22 9 7 6 0 57,0 11 12 15 28 -14 3 1 3 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 17 8 1 4 0 0
2 41 Juha Eerola NjMK Beta 44 12 22 10 0 42,9 11 8 15 31 -7 2 1 3 1 0 0 0 1 1 3 3 1 3 1 5 3 1 2 0 3 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 7 11 5 6 1 0
3 40 Harri Oittinen HäMK Beta 48 10 17 21 0 55,4 11 7 14 44 -53 1 2 2 3 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 3 1 2 5 0 0 2 3 3 3 3 1 0 3 0 3 9 6 5 9 1 0
4 48 Jörgen Nylund  TeMK Beta 52 14 17 21 0 1. 08,8 11 15 15 26 -19 2 5 3 0 0 0 0 2 0 2 2 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1 5 3 3 0 1 0 2 5 1 8 7 6 6 3 0
5 44 Tomi Alajoki MPT Montesa 59 22 19 18 0 47,2 11 11 15 34 -7 3 3 3 1 5 0 2 1 1 3 3 2 3 1 0 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 0 0 4 9 3 13 1 0
6 47 Jari Volanen JMU Scorpa 64 22 17 25 0   57,9 11 14 15 22 -22 3 3 5 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 0 0 1 2 5 1 1 2 3 3 3 0 3 0 5 3 3 4 9 2 12 3 0
7 46 Jussi Liski FMS GasGas 64 14 24 26 0 58,0 11 13 14 57 -46 3 3 3 0 1 1 0 1 1 1 2 1 5 1 2 2 3 5 0 3 3 2 5 2 3 5 3 2 0 1 4 8 6 8 4 0
8 42 Juha Teräväinen K-SMK GasGas 77 24 29 24 0 54,9 11 9 15 12 -27 3 2 5 3 3 2 0 2 1 3 3 3 5 3 3 3 1 5 0 3 3 3 3 2 0 2 3 5 0 3 4 2 5 15 4 0
                                                                                                           
Luokka JM-Yleinen                 Aika                                                                                  
1 50 Kai Selander KMK Montesa 30 10 9 11 0 41,0 11 1 15 13 -18 1 0 1 1 1 3 1 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 5 0 0 15 8 1 5 1 0
2 51 Jaakko Latvanen IMK GasGas 34 9 12 13 0 29,3 11 2 15 14 -18 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 5 0 3 0 0 1 3 0 0 1 3 0 3 0 0 5 1 18 3 2 4 3 0
3 55 Niko Virtanen MPT Scorpa 49 21 12 16 0 33,8 11 6 15 16 -20 1 0 3 5 5 3 0 1 1 2 1 3 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0 1 5 0 3 2 3 0 1 8 10 3 6 3 0
4 54 Matti Noren PMK GasGas 69 29 22 18 0 44,6 11 5 14 7 -88 1 1 3 5 5 3 3 5 1 2 1 2 2 1 5 3 3 1 3 1 1 1 2 1 5 3 0 3 0 2 2 10 5 8 5 0
5 56 Juha Lamberg TeMK Beta 70 28 16 26 0 31,4 11 6 15 19 -17 1 1 3 5 5 3 0 5 0 5 0 0 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 5 0 3 1 3 2 3 5 7 1 12 5 0
6 52 Satu Saavalainen VMK GasGas 70 26 25 19 0 44,7 11 3 15 27 -6 3 2 0 3 3 3 1 3 5 3 2 2 2 5 3 3 1 3 3 1 0 2 0 5 1 5 1 3 1 1 3 7 5 11 4 0
7 53 Janne Tuominen HäMK GasGas 78 31 23 24 0 53,0 11 4 15 16 -18 0 1 5 5 5 5 2 5 2 1 1 5 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 5 1 3 3 2 1 8 7 7 7 0
Luokka B-Nuoret                   LP                                                                                  
1 61 Mikko Lindell TeMK Beta 85 26 31 28 0 2 11 24 15 36 -18 3 2 5 0 1 5 3 3 1 3 1 5 5 1 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 2 5 3 5 1 2 1 6 4 12 7 0
2 62 Mikko Mäkelä J-SMK GasGas 88 33 30 25 0 1 11 25 15 8 -47 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 5 0 2 3 3 1 5 3 3 3 5 2 1 3 2 0 3 2 2 4 16 6 0
3 63 Onni Oja FMS GasGas 89 33 27 29 0 11 26 15 44 -12 3 1 5 5 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 2 0 3 3 5 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4 18 5 0
4 65 Samu Suominen FMS Sherco 114 36 40 38 0 11 28 15 43 -15 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 0 0 0 18 12 0
5 64 Taika Oja FMS GasGas kesk 26 kesk 0 0 11 27 15 -57 3 5 5 5 5 3         0 0 0 2 4 0
Luokka B                   LP                                                                                  
1 73 Antti Sirkiä MPT GasGas 37 18 9 10 0 1 11 22 15 8 -44 1 3 5 0 0 2 1 3 1 2 3 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 12 8 3 6 1 0
2 72 Jani Markio TeMK Beta 54 22 13 19 0 11 21 15 44 -7 5 5 5 0 0 3 3 0 1 0 2 1 3 3 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 2 0 5 3 8 8 4 6 4 0
3 70 Lari Rantanen VMK Beta 80 24 28 28 0   11 19 15 38 -11 3 2 3 1 5 5 1 1 3 0 3 3 5 2 2 5 1 1 3 3 3 5 5 0 3 1 1 5 3 2 2 7 4 10 7 0
Luokka 40+                                                                                                      
1 80 Kauko Kuusinen TeMK Beta 39 7 12 20 0 11 16 14 41 -65 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1 3 0 0 0 1 3 1 2 1 0 3 5 3 0 2 12 7 3 7 1 0
2 82 Timo Sirkiä MPT GasGas 48 16 18 14 0 11 18 15 4 -44 3 5 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 3 3 0 1 2 0 1 5 0 0 5 3 0 3 0 2 1 0 9 8 5 5 3 0